RESORT
土地 | 360㎡ | 108.9坪 |
建物 | 56.25㎡ | 17.02坪 |
土地 | 358㎡ | 108,29坪 |
土地 | 235㎡ | 71.08坪 |
土地 | 425㎡ | 128.56坪 |
土地 | 1902.79㎡ | 575.59坪 |
土地 | ||
建物 |
土地 | 1059.08㎡ | 320.37坪 |
建物 | 98.53㎡ | 29.80坪 |
土地 | 267㎡ | 80.76坪 |
建物 | 201.6㎡ | 60.98坪 |
土地 | 413㎡ | 124.93坪 |
建物 | 124.2㎡ | 37.57坪 |
土地 | 271.21㎡ | 82.04坪 |
建物 | 120.19㎡ | 36.35坪 |
土地 | 646㎡ | 195.41坪 |
建物 | 99.89㎡ | 30.21坪 |
土地 | 600㎡ | 181.50坪 |
建物 | 115.01㎡ | 34.79坪 |
土地 | 360㎡ | 108.9坪 |
建物 | 56.25㎡ | 17.02坪 |
土地 | 1643.04㎡ | 497.01坪 |
建物 | 58.09㎡ | 17.57坪 |
土地 | 1643.04㎡ | 497.01坪 |
建物 | 57.75㎡ | 17.47坪 |
土地 | 166㎡ | 50.21坪 |
建物 | 68.24㎡ | 20.64坪 |
土地 | 1643.04㎡ | 497.01坪 |
建物 | 60.96㎡ | 18.44坪 |
土地 | 361.08㎡ | 109.22坪 |
建物 | 162.5㎡ | 49.15坪 |
土地 | 266.15㎡ | 80.51坪 |
建物 | 112.34㎡ | 33.98坪 |
土地 | 445.67㎡ | 134.81坪 |
建物 | 137.86㎡ | 41.70坪 |
土地 | 332.74㎡ | 100.65坪 |
建物 | 111.14㎡ | 33.61坪 |
土地 | 153㎡ | 46.28坪 |
建物 | 168.68㎡ | 51.02坪 |
土地 | 517㎡ | 156.39坪 |
建物 | 107.31㎡ | 32.46坪 |
土地 | 320.51㎡ | 96.95坪 |
建物 | 90.5㎡ | 27.37坪 |
土地 | 323.04㎡ | 97.80坪 |
建物 | 156.14㎡ | 47.23坪 |
土地 | 620.95㎡ | 187.83坪 |
建物 | 196.25㎡ | 59.36坪 |
土地 | 390.31㎡ | 118.06坪 |
建物 | 99.97㎡ | 30.24坪 |
土地 | 663㎡ | 200.55坪 |
建物 | 141.36㎡ | 42.76坪 |
土地 | 2995.35㎡ | 906.09坪 |
建物 | 93.6㎡ | 28.31坪 |
土地 | 2995.35㎡ | 906.09坪 |
建物 | 46.8㎡ | 14.15坪 |
土地 | 2971.93㎡ | 899坪 |
建物 | 54.97㎡ | 16.62坪 |
土地 | 406.98㎡ | 123.11坪 |
建物 | 105.16㎡ | 31.91坪 |
土地 | 4,761㎡ | 1440.20坪 |
建物 | 278.38㎡ | 84.20坪 |
土地 | 466㎡ | 140.96坪 |
土地 | 358㎡ | 108,29坪 |
土地 | 512.39㎡ | 154.99坪 |
土地 | 629.51㎡ | 190.42坪 |
土地 | 528㎡ | 159.72坪 |
土地 | 447㎡ | 144.29坪 |
土地 | 194㎡ | 58.68坪 |
土地 | 537.07㎡ | 162.46坪 |
土地 | 639㎡ | 193.29坪 |
土地 | 307㎡ | 92.86坪 |
土地 | 216㎡ | 65.34坪 |
土地 | 322㎡ | 97.40坪 |
土地 | 166㎡ | 50.21坪 |
土地 | 300㎡ | 90.75坪 |
土地 | 262㎡ | 79.25坪 |
土地 | 288㎡ | 87.12坪 |
土地 | 303㎡ | 91.65坪 |
土地 | 276㎡ | 83.49坪 |
土地 | 348㎡ | 105.27坪 |
土地 | 808.83㎡ | 244.67坪 |
土地 | 216㎡ | 65.34坪 |
土地 | 235㎡ | 71.08坪 |
土地 | 425㎡ | 128.56坪 |
土地 | 146㎡ | 44.16坪 |
土地 | 358㎡ | 108.29坪 |
土地 | 130㎡ | 39.32坪 |
土地 | 154㎡ | 46.58坪 |
土地 | 295㎡ | 89.23坪 |
土地 | 256㎡ | 77.44坪 |
土地 | 約992㎡ | 約300坪 |
土地 | 264㎡ | 79.86坪 |
土地 | 236.87㎡ | 71.65坪 |
土地 | 697㎡ | 210.84坪 |
土地 | ④285.29㎡・⑤327.43㎡ | ④86.30坪・⑤99.04坪 |
土地 | 180㎡ | 54.45坪 |
土地 | 211㎡ | 63.82坪 |
土地 | 93.13㎡ | 28.17坪 |
土地 | 1,304.58㎡ | 394.63坪 |
土地 | 672.63㎡ | 203.47坪 |
土地 | 828㎡+36㎡ | 250.47坪+10.89坪 |
土地 | 128.75㎡ | 38.94坪 |
土地 | 615.25㎡ | 186.11坪 |
土地 | 311㎡ | 94.07坪 |
土地 | 3,626.21㎡ | 1,096.92坪 |
土地 | 736.46㎡ | 222.77坪 |
土地 |
土地 | 182㎡ | 55.05坪 |
土地 | 552.06㎡ | 166.99坪 |
土地 | 486㎡ | 147.01坪 |
土地 | 1902.79㎡ | 575.59坪 |
土地 | 714.94㎡ | 216.26坪 |
土地 | 436.36㎡ | 131.99坪 |
土地 | 491.67㎡ | 148.73坪 |
土地 | 200㎡ | 60.5坪 |
土地 | 396㎡ | 119.79坪 |
土地 | 274㎡ | 82.88坪 |
土地 | 82.14㎡ | 24.84坪 |