種別 | 土地 |
---|---|
価格 | 980 万円 |
坪単価 | 7.6万円 |
所在地 | 千葉県館山市船形389 |
交通 |
JR内房線「那古船形駅」400m 館山自動車道「富浦IC」約2km |
土地面積 |
公簿:330.56㎡(公簿:99.99坪) 実測:421.94㎡(実測:127.63坪) |
地目 | 宅地、雑種地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | がけ条例 |
現況 | 更地 |
引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | 東京電力・公営水道メーター設置済・個別プロパン要・個別浄化槽要 |
接道状況 |
南側 幅員4mの公道に約22m接道 |
備考 |