種別 | 中古住宅 |
---|---|
価格 | 5,980 万円 |
所在地 | 千葉県富津市竹岡 |
交通 |
JR内房線「上総湊駅」3km 館山自動車道「富津竹岡IC」2.4km |
土地面積 | 337.96㎡(102.23坪) |
建物面積 | 162.09㎡(49.03坪) |
構造 | 木造スレートぶき2階建 |
間取り | 5LDK+ミニキッチン付ゲストルーム+書斎 |
築年月 | 平成25年3月 |
リフォーム | |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域外 |
---|---|
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | - |
容積率 | - |
他の法令上の制限 | |
駐車場 | 3台分 |
現況 | 居住中 |
引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 ※契約後2ヶ月程度 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | 東京電力・公営水道・エコキュート |
接道状況 |
北側 幅員4.7mの公道に13.47m接道 |
備考 | ※長期優良住宅適合認定 ※全館空調 ※太陽光パネル ※蓄電池 ※EVバッテリー ※家具・家電付(一部撤去予定の為、詳細は現地でご説明します) |
種別 | 土地 |
---|---|
価格 | 990 万円 |
坪単価 | 14.2万円 |
所在地 | 千葉県館山市那古字荒尾1668-8 |
交通 |
JR内房線「那古船形駅」1.3km 館山自動車道「富浦IC」2.6km |
土地面積 |
公簿:230㎡(公簿:69.57坪) 実測:230.56㎡(実測:69.74坪) |
地目 | 雑種地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 開発許可番号:館都第206号 景観法 |
現況 | 更地 |
引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | 東京電力・公営水道引込済13mm(加入金別途要)・個別プロパン要・個別合併浄化槽要 |
接道状況 |
北側 幅員約6mの位置指定道路に約15m接道 |
備考 |
種別 | 土地 |
---|---|
価格 | 990 万円 |
坪単価 | 14万円 |
所在地 | 千葉県館山市那古字荒尾1668-7 |
交通 |
JR内房線「那古船形駅」1.3km 館山自動車道「富浦IC」2.6km |
土地面積 |
公簿:234㎡(公簿:70.78坪) 実測:234.49㎡(実測:70.93坪) |
地目 | 雑種地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 開発許可番号:館都第206号 景観法 |
現況 | 更地 |
引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | 東京電力・公営水道引込済13mm(加入金別途要)・個別プロパン要・個別合併浄化槽要 |
接道状況 |
北側 幅員約6mの位置指定道路に約15m接道 |
備考 |
種別 | 土地 |
---|---|
価格 | 950 万円 |
坪単価 | 13.3万円 |
所在地 | 千葉県館山市那古字荒尾1668-6 |
交通 |
JR内房線「那古船形駅」1.3km 館山自動車道「富浦IC」2.6km |
土地面積 |
公簿:236㎡(公簿:71.39坪) 実測:236.56㎡(実測:71.56坪) |
地目 | 雑種地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 開発許可番号:館都第206号 景観法 |
現況 | 更地 |
引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | 東京電力・公営水道引込済13mm(加入金別途要)・個別プロパン要・個別合併浄化槽要 |
接道状況 |
北側 幅員約6mの位置指定道路に約16m接道 |
備考 |
種別 | 土地 |
---|---|
価格 | 1,280 万円 |
坪単価 | 19万円 |
所在地 | 千葉県館山市那古字荒尾1668-5 |
交通 |
JR内房線「那古船形駅」1.3km 館山自動車道「富浦IC」2.6km |
土地面積 |
公簿:223㎡(公簿:67.45坪) 実測:223.72㎡(実測:67.68坪) |
地目 | 雑種地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 開発許可番号:館都第206号 景観法 |
現況 | 更地 |
引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | 東京電力・公営水道引込済13mm(加入金別途要)・個別プロパン要・個別合併浄化槽要 |
接道状況 |
南側 幅員約6mの位置指定道路に約15m接道 |
備考 |
種別 | 土地 |
---|---|
価格 | 1,280 万円 |
坪単価 | 19万円 |
所在地 | 千葉県館山市那古字荒尾1668-3 |
交通 |
JR内房線「那古船形駅」1.3km 館山自動車道「富浦IC」2.6km |
土地面積 |
公簿:223㎡(公簿:67.45坪) 実測:223.81㎡(実測:67.70坪) |
地目 | 雑種地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 開発許可番号:館都第206号 景観法 |
現況 | 更地 |
引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | 東京電力・公営水道引込済13mm(※加入金別途要)・個別プロパン要・個別合併浄化槽要 |
接道状況 |
南側 幅員約6mの位置指定道路に約15m接道 |
備考 |
種別 | 中古住宅 |
---|---|
価格 | 1億2,800 万円 |
所在地 | 千葉県富津市竹岡 |
交通 |
JR内房線「上総湊駅」2.6km 館山自動車道「富津竹岡IC」2.8km |
土地面積 | 828.22㎡(250.53坪) |
建物面積 | 238㎡(71.99坪) |
構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 令和5年7月 |
リフォーム | - |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域外 |
---|---|
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | - |
容積率 | - |
他の法令上の制限 | |
駐車場 | インナーガレージ1台、屋外4~5台 |
現況 | 別荘利用 |
引渡条件 | 現況有姿(家具・家電付) |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | 東京電力・公営水道・個別プロパン・個別浄化槽 |
接道状況 |
南側 幅員4.5mの公道に27.2m接道 北側 幅員4.5mの公道に32.9m接道 |
備考 | 天羽マリーンヒル自治会有(会費:6,000円/年額) |
種別 | 土地 |
---|---|
価格 | 2,500 万円 |
坪単価 | 3.7万円 |
所在地 | 千葉県安房郡鋸南町元名1219-1外 |
交通 |
JR内房線「保田駅」1km 館山自動車道「鋸南保田IC」1.3km |
土地面積 |
公簿:967㎡(公簿:292.51坪) 実測:2248.48㎡(実測:680.16坪) |
地目 | 山林 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | - |
---|---|
容積率 | - |
他の法令上の制限 | がけ条例 |
現況 | 更地 |
引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 水道引込後 |
取引態様 | 売主 |
設備 | 東京電力・公営水道引込渡・個別プロパン要・個別浄化槽要 |
接道状況 |
南西側 幅員4.9mの公道に接道 |
備考 |
種別 | 大型倉庫 |
---|---|
価格 | 予約済 |
所在地 | 千葉県安房郡鋸南町下佐久間3635-1 |
交通 |
JR内房線「安房勝山駅」500m 館山自動車道「鋸南富山IC」1.8km |
土地面積 | 1037.59㎡(313.87坪) |
建物面積 | 1595.69㎡(482.69坪) |
構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
間取り | 2フロア |
築年月 | 昭和52年9月 |
リフォーム | |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域外 |
---|---|
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | - |
容積率 | - |
他の法令上の制限 | |
駐車場 | 有 |
現況 | 空倉庫 |
引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | 東京電力・公営水道・個別プロパン・単独浄化槽 |
接道状況 |
北側 借地が国道127号線に接道 西側 幅員約3.5mの公道に接道 |
備考 |
種別 | 土地 |
---|---|
価格 | 売却済 |
坪単価 | |
所在地 | |
交通 | |
土地面積 | () |
地目 | |
土地権利 | |
都市計画 | |
用途地域 |
建ぺい率 | |
---|---|
容積率 | |
他の法令上の制限 | |
現況 | |
引渡条件 | |
引渡日 | |
取引態様 | |
設備 | |
接道状況 | |
備考 |
種別 | 中古住宅 |
---|---|
価格 | 8,200 万円 |
所在地 | 千葉県安房郡鋸南町大崩 |
交通 |
JR内房線「保田駅」約11km 館山自動車道「鋸南保田IC」約10km |
土地面積 | 5947.1㎡(1798.99坪) |
建物面積 | 253.62㎡(76.72坪) |
構造 | 木造スレート葺2階建 |
間取り | 6SLDK+吹き抜けホール |
築年月 | 平成10年10月 |
リフォーム | 外壁塗装、間取り変更など随時メンテナンスを行っています |
地目 | 宅地、山林 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域外 |
---|---|
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | - |
容積率 | - |
他の法令上の制限 | |
駐車場 | 有 |
現況 | 空家 |
引渡条件 | 現況有姿(家具・家電付) |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | 東京電力・公営水道・個別プロパン・個別合併浄化槽・ソーラーパネル |
接道状況 |
北西側 幅員2.3~2.5mの公道に敷地西側が接道 |
備考 | ※建物増築部分は未登記 ※未登記倉庫1棟有 ※境界非明示 |
種別 | 土地 |
---|---|
価格 | 売却済 |
坪単価 | |
所在地 | |
交通 | |
土地面積 | () |
地目 | |
土地権利 | |
都市計画 | |
用途地域 |
建ぺい率 | |
---|---|
容積率 | |
他の法令上の制限 | |
現況 | |
引渡条件 | |
引渡日 | |
取引態様 | |
設備 | |
接道状況 | |
備考 |
種別 | 中古住宅 |
---|---|
価格 | 2億9800 万円 |
所在地 | 千葉県鴨川市平塚 |
交通 |
JR内房線、外房線「安房鴨川駅」14.5km JR内房線「保田駅」15km 館山自動車道「鋸南保田IC」13.7km |
土地面積 | 589.87㎡(178.43坪) |
建物面積 | 262.34㎡(79.35坪) |
構造 | 鉄筋コンクリート造草ぶき2階建 |
間取り | 4SLDK+ゲストルーム棟 |
築年月 | 平成20年12月 |
リフォーム | |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域外 |
---|---|
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | - |
容積率 | - |
他の法令上の制限 | 土砂災害警戒区域(地すべり) |
駐車場 | 有 インナーガレージ付 |
現況 | 居住中 |
引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | 東京電力・公営水道・個別プロパン・灯油・個別浄化槽 |
接道状況 |
北東側 幅員約5mの公道に接道 |
備考 | ※上記記載土地の他、隣接土地も物件に含まれます。 ※上記記載建物の他、附属建物2棟有 ①車庫・居宅(構造:鉄筋コンクリート造・木造草ぶき2階建 / 床面積:75㎡ / 平成21年3月築) ②物置(構造:鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 / 床面積:2.52㎡ / 平成21年3月築) |
種別 | 土地 |
---|---|
価格 | 896 万円 |
坪単価 | 1.88万円 |
所在地 | 千葉県勝浦市上植野623-1外 |
交通 |
JR外房線「上総興津駅」3.8km |
土地面積 | 1577.05㎡(477.05坪) |
地目 | 雑種地、宅地、山林 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 高圧電線より半径3.6m以内は建築規制有 |
現況 | 更地 |
引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | 東京電力・公営水道引込可・個別プロパン要・個別浄化槽要 |
接道状況 |
南西側 県道に接道 |
備考 |
種別 | 戸建賃貸 |
---|---|
所在地 | 千葉県富津市竹岡(天羽マリーンヒル別荘地内) |
交通 |
JR内房線「上総湊駅」3.0km 館山自動車道「富津竹岡IC」2.8km |
構造 | 木造スレートぶき2階建 |
間取り | 2LDK + ロフト +バルコニー + ミニログハウス |
専有面積 | 143.84㎡ (43.51坪) |
築年月 | 平成18年2月新築 |
契約期間 | 普通賃貸借契約2年 |
駐車場 | 有(4台可) |
入居条件 | 定期的な庭の手入れ・ペット不可・退出時原状回復・退出時清掃等 |
設備 | 東京電力・公営水道・個別プロパン・個別浄化槽・トイレ・お風呂(ユニットバス・シャワー有り・追炊き機能つき)・エアコン3台・各部屋証明付き・モニター付きインターホン |
---|---|
家賃 | 27万円/月額 |
敷金 | 家賃2ヶ月分 |
礼金 | 家賃1ヶ月分 |
管理費 | なし |
仲介手数料 | 有(家賃1ヶ月分+消費税) |
家財保険 | 要加入 |
更新手数料 | 有(新賃料1ヶ月分) |
入居者負担 | 天羽マリーンヒル自治会費・庭の手入れ費・補修費・退出時清掃代等 |
必要書類 | ※入居者・連帯保証人:本人確認書類・住民票・印鑑証明他 ※保証人:本人確認書類・住民票・印鑑証明他 |
備考 |
種別 | 土地 |
---|---|
価格 | 5,500 万円 |
坪単価 | 22.48万円 |
所在地 | 千葉県富津市竹岡126番2 |
交通 |
JR内房線「上総湊駅」2.5km 館山自動車道「富津竹岡IC」3km |
土地面積 |
公簿:509㎡(公簿:153.97坪) 実測:808.83㎡(実測:244.67坪) |
地目 | 原野 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 別荘の場合:15% |
---|---|
容積率 | 別荘の場合:30% |
他の法令上の制限 | ※自然公園法第2種特別区域 ※がけ条例 |
現況 | 更地 |
引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | 東京電力・井戸(掘削要)・個別プロパン要・個別浄化槽要・側溝/宅内処理(整備要) |
接道状況 |
南側 幅員約10.5mの公道に37.36m接道 |
備考 | ※前面道路からの進入路や歩道切り下げ工事等が必要となります ※上下水道(井戸水掘削等)の整備工事が必要となります |
種別 | 古屋付土地 |
---|---|
価格 | 2,758 万円 |
坪単価 | 12万円 |
所在地 | 千葉県安房郡鋸南町大帷子字下向田419-1外 |
交通 |
JR内房線「保田駅」600m 館山自動車道「鋸南保田IC」1.2km |
土地面積 |
公簿:760.32㎡(公簿:229.99坪) 実測:759.27㎡(実測:229.67坪) |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | - |
---|---|
容積率 | - |
他の法令上の制限 | |
現況 | 古屋有 |
引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | ※仲介 |
設備 | 東京電力・公営水道引込済・個別プロパン要・個別浄化槽要 |
接道状況 |
北西側 国道127号線に3m接道 南側 幅員約2mの公道に14.46m接道 |
備考 | ※国道からの進入路(鋸南町大帷子字下向田419番8/地目:宅地/地積:49.58㎡)も物件に含まれます。 ※国道からの進入路は隣接所有者も利用します。 |
種別 | 土地(倉庫付) |
---|---|
価格 | 契約済 |
坪単価 | - |
所在地 | 千葉県安房郡鋸南町保田字川戸1250-1 |
交通 |
JR内房線「保田駅」1.5km 館山自動車道「鋸南保田IC」560m |
土地面積 | 1322.3㎡(399.99坪) |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | - |
---|---|
容積率 | - |
他の法令上の制限 | |
現況 | 更地 |
引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | 東京電力・公営水道引込済・個別プロパン要・個別合併浄化槽既設有 |
接道状況 |
北側 幅員約4mの公道に約4m接道 |
備考 | ※倉庫有 構造:木造一部鉄骨造平家建/床面積:132.49㎡/平成12年新築(未登記) |
種別 | 築浅住宅 |
---|---|
価格 | 契約済 |
所在地 | 千葉県富津市岩瀬 |
交通 |
JR内房線「大貫駅」700m 館山自動車道「富津中央IC」約6km |
土地面積 | 207.32㎡(62.71坪) |
建物面積 | 135.79㎡(41.07坪) |
構造 | 木造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき3階建 |
間取り | 3SLDK+ルーフテラス |
築年月 | 平成30年3月 |
リフォーム | |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
---|---|
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | |
駐車場 | 2台分 |
現況 | 空家 |
引渡条件 | 現況有姿(家具・家電は撤去済) |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | 東京電力・公営水道・エコキュート・個別浄化槽 |
接道状況 |
南側 幅員6mの公道に約15m接道 |
備考 | ※ハウスクリーニング済 ※各部屋に設置済のエアコンは物件価格に含まれます |
種別 | 中古住宅 |
---|---|
価格 | 予約済 |
所在地 | 千葉県安房郡鋸南町下佐久間 |
交通 |
JR内房線「安房勝山駅」2.7km 館山自動車道「鋸南富山IC」4.5km |
土地面積 | 289.76㎡(87.65坪) |
建物面積 | 78.16㎡(23.64坪) |
構造 | 木造スレート葺2階建 |
間取り | 2SLDK |
築年月 | 昭和47年7月 |
リフォーム | 屋根一部葺替え、外壁塗装、窓一部交換、キッチン交換、床上張り、シャワー交換、洗面台交換 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域外 |
---|---|
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | - |
容積率 | - |
他の法令上の制限 | 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域 がけ条例 自然公園法第2種特別地域 埋蔵文化財包蔵地 |
駐車場 | 有 |
現況 | 別荘利用 |
引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | 東京電力・私設水道・個別プロパン・個別単独浄化槽 |
接道状況 |
西側 私道に接道 |
備考 | ※アルカディア会則有 ※会費[通常会員の場合]:月額1万円(水道基本料・水道使用量20㎥含む) |
種別 | 土地 |
---|---|
価格 | 4,500 万円 |
坪単価 | 45万円 |
所在地 | 千葉県富津市千種新田750-77 |
交通 |
JR内房線「大貫駅」700m 館山自動車道「富津中央IC」約7km |
土地面積 | 331㎡(100.12坪) |
地目 | 山林 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第一種低層住居 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 150% |
他の法令上の制限 | |
現況 | 更地(物置1棟有) |
引渡条件 | 現況有姿(物置は売主にて撤去可能) |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | 東京電力・公営水道引込済・個別プロパン要・個別浄化槽要 |
接道状況 |
北東側 幅員6mの公道に約13m接道 |
備考 | ※水道加入金要 ※ケープショアガーデン大貫 管理規定有 ※当該区画は高さ制限5mとなります。 ※用途は専用住宅、貸別荘等は禁止されています。 |
種別 | 中古住宅 |
---|---|
価格 | 6,000 万円 |
所在地 | 千葉県南房総市白浜町根本 |
交通 |
JR内房線「館山駅」12.8km 館山自動車道「富浦IC」18.4km |
土地面積 | 121.64㎡(36.79坪) |
建物面積 | 79.48㎡(24.04坪) |
構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 |
間取り | 2R |
築年月 | 平成29年6月 |
リフォーム | |
地目 | 宅地、雑種地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域外 |
---|---|
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | - |
容積率 | - |
他の法令上の制限 | |
駐車場 | |
現況 | 貸別荘として使用中 |
引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 令和6年10月以降 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | 東京電力・公営水道・個別プロパン・個別浄化槽 |
接道状況 |
北側 幅員2.7mの公道に22m接道 |
備考 | ※ご案内の際は事前にご連絡をお願いします。 |
種別 | 土地 |
---|---|
価格 | 売却済 万円 |
所在地 | |
交通 |
m |
土地面積 | () |
建物面積 | |
構造 | |
間取り | |
築年月 | |
リフォーム | |
地目 | |
土地権利 |
都市計画 | |
---|---|
用途地域 | |
建ぺい率 | |
容積率 | |
他の法令上の制限 | |
駐車場 | |
現況 | |
引渡条件 | |
引渡日 | |
取引態様 | |
設備 | |
接道状況 | |
備考 |
種別 | 中古住宅 |
---|---|
価格 | 1億5,000 万円 |
所在地 | 千葉県富津市富津 |
交通 |
JR内房線「大貫駅」4.9km 館山自動車道「富津中央IC」12.0km |
土地面積 | 544㎡(164.56坪) |
建物面積 | 116.13㎡(35.12坪) |
構造 | 木造ストレート葺2階建 |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成21年7月築 |
リフォーム | |
地目 | 山林 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第2種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | |
駐車場 | インナーガレージ有、複数台駐車可能 |
現況 | 居住中 |
引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 契約後3か月 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | 東京電力・公営水道・個別プロパン・個別浄化槽 |
接道状況 |
西側 幅員6mの公道に約20m接道 南側 幅員6mの公道に約16m接道 |
備考 |
種別 | 土地 |
---|---|
価格 | 売却済 万円 |
所在地 | |
交通 | |
土地面積 | () |
建物面積 | |
構造 | |
間取り | |
築年月 | |
リフォーム | |
地目 | |
土地権利 |
都市計画 | |
---|---|
用途地域 | |
建ぺい率 | |
容積率 | |
他の法令上の制限 | |
駐車場 | |
現況 | |
引渡条件 | |
引渡日 | |
取引態様 | |
設備 | |
接道状況 | |
備考 | ※ |
種別 | 中古住宅 |
---|---|
価格 | 3,500 万円 |
所在地 | 千葉県館山市広瀬 |
交通 |
JR内房線「九重駅」1.7km 館山自動車道「富浦IC」7.0km |
土地面積 | 1352.60㎡(409.16坪) |
建物面積 | 167.33㎡(50.61坪) |
構造 | 木造瓦葺2階建 |
間取り | 7DK |
築年月 | 昭和62年月日不詳 |
リフォーム | |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
---|---|
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | |
駐車場 | 有 |
現況 | 別荘利用 |
引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | 東京電力・公営水道・石油・単独浄化槽・井戸 |
接道状況 |
北側 幅員5.0mの公道に約23.6m接道 |
備考 | ※本物件(土地)以外に南側隣接地(地目:田/地積:946㎡(286坪))も併せて購入可能です。 ※本物件(建物)以外に下記建物2棟が存在します。 ①居宅/木造かわらぶき平家建/床面積:66.36㎡(20.07坪)/昭和年月日不詳新築 1棟 ②物置/木造かわらぶき平家建/床面積:43.06㎡(13.02坪)/新築年月日不詳 1棟 ※ご案内の際は事前にご連絡をお願いいたします。 |
種別 | 土地 |
---|---|
価格 | 6,980 万円 |
坪単価 | 31.5万円 |
所在地 | 千葉県安房郡鋸南町吉浜459 |
交通 |
JR内房線「安房勝山駅」1.7km 館山自動車道「鋸南保田IC」2.3km |
土地面積 |
公簿:667.71㎡(公簿:201.98坪坪) 実測:737.01㎡(実測:222.94坪) |
地目 | 宅地、雑種地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | - |
---|---|
容積率 | - |
他の法令上の制限 | 埋蔵文化財包蔵地 土砂災害警戒区域 急傾斜地崩壊危険区域 |
現況 | 更地 |
引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | 東京電力・公営水道引込済・個別プロパン要・個別浄化槽要 |
接道状況 |
南側 幅員約4mの町道に19.33m接道 西側 幅員約12mの国道に32.71m接道 |
備考 |
種別 | 中古住宅 |
---|---|
価格 | 売却済 |
所在地 | |
交通 | |
土地面積 | () |
建物面積 | |
構造 | |
間取り | |
築年月 | |
リフォーム | |
地目 | |
土地権利 |
都市計画 | |
---|---|
用途地域 | |
建ぺい率 | |
容積率 | |
他の法令上の制限 | |
駐車場 | |
現況 | |
引渡条件 | |
引渡日 | |
取引態様 | |
設備 | |
接道状況 | |
備考 |
種別 | 中古住宅 |
---|---|
価格 | 8,000 万円 |
所在地 | 千葉県富津市竹岡 |
交通 |
JR内房線「上総湊駅」3km 館山自動車道「富津竹岡IC」2.7km |
土地面積 | 865㎡(261.66坪) |
建物面積 | 57.13㎡(17.28坪) |
構造 | 木造スレートぶき平家建 |
間取り | 1LDK |
築年月 | 平成13年5月 |
リフォーム | 駐車場新設、サッシ一部交換、トイレ・洗面台交換、クロス・床張替え、照明交換 |
地目 | 山林 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域外 |
---|---|
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | - |
容積率 | - |
他の法令上の制限 | 一部がけ条例 |
駐車場 | 有 |
現況 | 空家 |
引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | 東京電力・公営水道・個別プロパン・個別浄化槽 |
接道状況 |
南側 幅員4.6mの公道に約17m接道 |
備考 |
種別 | 土地 |
---|---|
価格 | 1,380 万円 |
坪単価 | 19.5万円 |
所在地 | 千葉県袖ケ浦市神納字まきば台5014 |
交通 |
JR内房線「袖ヶ浦駅」2km アクアライン連絡道「袖ヶ浦IC」4km |
土地面積 | 233.82㎡(70.73坪) |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 150% |
他の法令上の制限 | 一部がけ条例 |
現況 | 更地 |
引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | 東京電力・公営水道引込可・都市ガス・公共下水道 |
接道状況 |
南西側 幅員5.8mの公道に約12m接道 |
備考 | ※水道加入金要 |
種別 | 土地 |
---|---|
価格 | 717.4 万円 |
坪単価 | 10万円 |
所在地 | 千葉県南房総市千倉町瀬戸字椎木原2232番4 |
交通 |
JR内房線「千倉駅」350m 館山自動車道「富浦IC」13.5km |
土地面積 | 237.16㎡(71.74坪) |
地目 | 宅地、畑 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域外 |
用途地域 | - |
建ぺい率 | - |
---|---|
容積率 | - |
他の法令上の制限 | 埋蔵文化財包蔵地 農地法第5条許可要 |
現況 | 更地 |
引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | 東京電力・公営水道引込要・個別プロパン要・個別浄化槽要 |
接道状況 |
北西側 幅員7.3m~7.7mの公道に接道 |
備考 |
種別 | 土地 |
---|---|
価格 | 475 万円 |
坪単価 | 6.2万円 |
所在地 | 千葉県富津市湊字山王町60-1 |
交通 |
JR内房線「上総湊駅」700m 館山自動車道「富津中央IC」5.2km |
土地面積 |
公簿:224.79㎡(公簿:67.99坪) 実測:255.66㎡(実測:77.33坪) |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | - |
---|---|
容積率 | - |
他の法令上の制限 | |
現況 | 更地 |
引渡条件 | 現況有姿 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | ※仲介 |
設備 | 東京電力・公営水道引込可・個別プロパン要・個別浄化槽要 |
接道状況 |
東側 幅員約6mの公道に約9m接道 |
備考 |
種別 | 中古住宅 |
---|---|
価格 | 売却済 万円 |
所在地 | |
交通 | |
土地面積 | () |
建物面積 | |
構造 | |
間取り | |
築年月 | |
リフォーム | |
地目 | |
土地権利 |
都市計画 | |
---|---|
用途地域 | |
建ぺい率 | |
容積率 | |
他の法令上の制限 | |
駐車場 | |
現況 | |
引渡条件 | |
引渡日 | |
取引態様 | |
設備 | |
接道状況 | |
備考 |
種別 | 土地 |
---|---|
価格 | 1,912 万円 |
坪単価 | 2.5万円 |
所在地 | 千葉県鴨川市内浦字下大畑637-1 |
交通 |
JR外房線「安房小湊駅」650m |
土地面積 | 2,569㎡(777.12坪) |
地目 | 雑種地、田 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 農地法第5条許可要 がけ条例 |
現況 | 更地 |
引渡条件 | 現況有姿 |
