| 種別 | 中古住宅 |
|---|---|
| 価格 | 1,300 万円 |
| 所在地 | 千葉県安房郡鋸南町大六 |
| 交通 |
JR内房線「安房勝山駅」約2Km 館山自動車道「鋸南保田IC」約4Km |
| 土地面積 | 204㎡(61.71坪) |
| 建物面積 | 42.1㎡(12.73坪) |
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付平家建 |
| 間取り | 2LDK+地下室 |
| 築年月 | 築年不詳(平成25年増築) |
| リフォーム | - |
| 地目 | 雑種地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
|---|---|
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 他の法令上の制限 | 土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域 がけ条例 |
| 駐車場 | 有 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | ※仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・単独浄化槽・灯油 |
| 接道状況 |
北東側 幅員4mの公道に約32m接道 |
| 備考 |
| 種別 | 中古住宅 |
|---|---|
| 価格 | 2,500 万円 |
| 所在地 | 千葉県館山市船形字猿作 |
| 交通 |
JR内房線「那古船形駅」450m 館山自動車道「富浦IC」1.3km |
| 土地面積 | 260.78㎡(78.88坪) |
| 建物面積 | 105.16㎡(31.81坪) |
| 構造 | 木造ストレートぶき2階建 |
| 間取り | 4SLDK |
| 築年月 | 平成27年7月 |
| リフォーム | ・クロス張替え(一部) |
| 地目 | 雑種地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域内・非線引 |
|---|---|
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | |
| 駐車場 | 有 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・個別プロパン・個別浄化槽 |
| 接道状況 |
北側 幅員4.0mの私道に11m接道 |
| 備考 | ※当該物件の北側に面する建築基準法の道路(位置指定道路)に2.4m接道 |
| 種別 | 土地(コンテナ付) |
|---|---|
| 価格 | 450 万円 |
| 坪単価 | 9.12万円 |
| 所在地 | 千葉県安房郡鋸南町元名字中原1112番8 |
| 交通 |
JR内房線「保田駅」1.2km 館山自動車道「鋸南保田IC」800m |
| 土地面積 | 163.22㎡(49.37坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | - |
|---|---|
| 容積率 | - |
| 他の法令上の制限 | 埋蔵文化財包蔵地 |
| 現況 | コンテナ有り |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・個別プロパン・集中浄化槽 |
| 接道状況 |
東側 幅員6.15mの公道に13m接道 南側 幅員4mの公道に9m接道 |
| 備考 | ※コンテナは登記されておりません ※コンテナには給湯設備は装備されていません ※集中浄化槽を利用する場合は、月額4,000円が必要となります |
| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 450 万円 |
| 坪単価 | 7.2万円 |
| 所在地 | 千葉県安房郡鋸南町保田字京田478番89 |
| 交通 |
JR内房線「保田駅」800m 館山自動車道「鋸南保田IC」550m |
| 土地面積 | 207.05㎡(62.63坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | - |
|---|---|
| 容積率 | - |
| 他の法令上の制限 | - |
| 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道引込可・個別プロパン要・個別浄化槽要 |
| 接道状況 |
北側 幅員約4mの公道に14m接道 |
| 備考 | ※水道加入金要 |
| 種別 | 土地(古家付) |
|---|---|
| 価格 | 800 万円 |
| 坪単価 | 5.2万 |
| 所在地 | 千葉県安房郡鋸南町竜島 |
| 交通 |
JR内房線「安房勝山駅」600m 館山自動車道「鋸南富山IC」約2Km |
| 土地面積 | 509.38㎡(154.08坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | - |
|---|---|
| 容積率 | - |
| 他の法令上の制限 | - |
| 現況 | 古家あり |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・個別プロパン・石油給湯器(使用不可)・単独浄化槽 |
| 接道状況 |
南側 幅員約3mの道路に約13m接道 東側 幅員4.5mの道路に約11m接道 |
| 備考 | ※古家(木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建/床面積:114.83㎡/昭和42年8月新築/間取り:6SDK) |
| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 売却済 |
| 坪単価 | - |
| 所在地 | |
| 交通 | |
| 土地面積 | () |
| 地目 | |
| 土地権利 | |
| 都市計画 | |
| 用途地域 |
| 建ぺい率 | |
|---|---|
| 容積率 | |
| 他の法令上の制限 | |
| 現況 | |
| 引渡条件 | |
| 引渡日 | |
| 取引態様 | |
| 設備 | |
| 接道状況 | |
| 備考 |
| 種別 | 中古ログハウス |
|---|---|
| 価格 | 4,380 万円 |
| 所在地 | 千葉県館山市見物 |
| 交通 |
JR内房線「館山駅」7km 館山自動車道「富浦IC」11.8km |
| 土地面積 | 645.75㎡(195.33坪) |
| 建物面積 | 104.13㎡(31.49坪) |
| 構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 |
| 間取り | 3SLDK |
| 築年月 | 平成23年6月 |
| リフォーム | - |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域内・非線引 |
|---|---|
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | |
| 駐車場 | 有 |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 契約後3か月 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・個別プロパン・個別浄化槽 |
| 接道状況 |
西側 幅員6mの道路に約30m接道 |
| 備考 |
| 種別 | 中古住宅 |
|---|---|
| 価格 | 契約済 |
| 所在地 | 千葉県南房総市白子 |
| 交通 |
JR内房線「南三原駅」3.4km 館山自動車道「富浦IC」15km |
| 土地面積 | 267.59㎡(80.94坪) |
| 建物面積 | 96.88㎡(29.30坪) |
| 構造 | 木造ストレートぶき2階建 |
| 間取り | 3SLDK |
| 築年月 | 平成17年6月 |
| リフォーム | |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
|---|---|
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 他の法令上の制限 | |
| 駐車場 | 有 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・個別プロパン・個別浄化槽 |
| 接道状況 |
南側 幅員4.5mの公道に約20m接道 西側 幅員3mの公道に約23m接道 |
| 備考 |
| 種別 | 中古住宅 |
|---|---|
| 価格 | 4,950 万円 |
| 所在地 | 千葉県安房郡鋸南町市井原 |
| 交通 |
JR内房線「保田駅」5.8km 館山自動車道「鋸南保田IC」4.7km |
| 土地面積 | 1101.1㎡(333.08坪) |
| 建物面積 | 99.59㎡(30.12坪) |
| 構造 | 木造ルーフィングぶき2階建 |
| 間取り | ログハウス:2SLDK/別棟:1DK |
| 築年月 | ログハウス:令和4年2月/別棟:平成16年12月 |
| リフォーム | |
| 地目 | 宅地、山林 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
|---|---|
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 他の法令上の制限 | がけ条例 基礎調査予定箇所 |
| 駐車場 | 有 |
| 現況 | 別荘利用 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・個別プロパン・個別浄化槽 |
| 接道状況 |
南西側 幅員約4mの私道に約28m接道 |
| 備考 | ※別棟:居宅/木造瓦葺平家建/床面積33.12㎡(10坪)/平成16年12月新築 ※物置、東屋、鶏小屋は未登記となります |
| 種別 | 中古住宅 |
|---|---|
| 価格 | 3億7,000 万円 |
| 所在地 | 千葉県富津市八幡 |
| 交通 |
JR内房線「佐貫町駅」1.6km 館山自動車道「富津中央IC」約3km |
| 土地面積 | 798.97㎡(241.68坪) |
| 建物面積 | 167.44㎡(50.65坪) |
| 構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき地下1階付2階建 |
| 間取り | 3SLDK+ワークスペース |
| 築年月 | 令和5年7月 |
| リフォーム | - |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
|---|---|
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 別荘の場合:15% |
| 容積率 | 別荘の場合:30% |
| 他の法令上の制限 | 自然公園法第2種特別地域 総合保養地域整備法 がけ条例 |
| 駐車場 | 複数台(インナーガレージ有) |
| 現況 | 別荘として利用中 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・個別プロパン・個別浄化槽・蒸発拡散装置 |
| 接道状況 |
東側 幅員3.9mの私道に3.9m接道 |
| 備考 |
| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 700 万円 |
| 坪単価 | 1.03万円 |
| 所在地 | 千葉県安房郡鋸南町大六字切通19-1 |
| 交通 |
JR内房線「安房勝山駅」1.2km 館山自動車道「鋸南富山IC」3.7km |
| 土地面積 | 2264.5㎡(685.01坪) |
| 地目 | 宅地、山林 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | - |
|---|---|
| 容積率 | - |
| 他の法令上の制限 | 土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域(一部) がけ条例 |
| 現況 | 更地(コンテナ、カーポート有) |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | ※仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・個別プロパン要・個別浄化槽要・井戸 |
| 接道状況 |
北側 幅員約2.5mの道路に約47m接道 |
| 備考 | ※境界非明示での引き渡し |
| 種別 | 中古住宅 |
|---|---|
| 価格 | 売却済 |
| 所在地 | |
| 交通 | |
| 土地面積 | () |
| 建物面積 | |
| 構造 | |
| 間取り | |
| 築年月 | |
| リフォーム | |
| 地目 | |
| 土地権利 |
| 都市計画 | |
|---|---|
| 用途地域 | |
| 建ぺい率 | |
| 容積率 | |
| 他の法令上の制限 | |
| 駐車場 | |
| 現況 | |
| 引渡条件 | |
| 引渡日 | |
| 取引態様 | |
| 設備 | |
| 接道状況 | |
| 備考 |
| 種別 | 中古住宅 |
|---|---|
| 価格 | 6,250 万円 |
| 所在地 | 千葉県富津市富津 |
| 交通 |
JR内房線「大貫駅」5.0km 館山自動車道「富津中央IC」12.0km |
| 土地面積 | 902㎡(272.8坪) |
| 建物面積 | 120.77㎡(36.53坪) |
| 構造 | 木造ストレートぶき2階建 |
| 間取り | 3SLDK+小屋裏収納 |
| 築年月 | 平成19年1月築 |
| リフォーム | |
| 地目 | 山林 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 他の法令上の制限 | |
| 駐車場 | 有 |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・個別プロパン・個別浄化槽・宅内処理(蒸発散装置)・井戸 |
| 接道状況 |
西側 幅員4.2mの公道に20.5m接道 |
| 備考 | ※居住中の為、ご案内希望の際は事前のご連絡をお願いします。 |
| 種別 | マンション |
|---|---|
| 価格 | 760 万円 |
| 所在地 | 千葉県安房郡鋸南町竜島165番58 |
| 交通 |
JR内房線「安房勝山駅」850m 館山自動車道「鋸南保田IC」3.6km |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 |
| 築年月 | 平成4年3月 |
| 総戸数 | 85戸 |
| 建物階数 | 7階/地上14階 |
| 専有面積 | 24.96㎡ (7.55坪) |
| バルコニー面積 | 6.99㎡ (2.11坪) |
| リフォーム |
| 管理費 | 7,500円 |
|---|---|
| 修繕積立金 | 2,520円 |
| その他費用 | 水道料金/月額1,810円 |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
| 駐車場 | 有 |
| その他施設 | テニスコート、リラクセーションラウンジ、シャワー、サウナルーム |
| 現況 | セカンドハウス利用 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・集中浄化槽・電気温水器 |
| 備考 | ●テニスコート 1面1時間/1,000円 利用時間 (夏季)7/15~8/31 午前8時~午後6時まで (その他)午前8時~午後4時まで ●シャワー室及びサウナ室 利用期間 Topシーズン(12/30~1/7、4/29~5/8、7/1~8/31) Offシーズン(上記以外の土、日、祝祭日) 利用時間 午後0時~午後8時まで ●リラクゼーションラウンジ 利用時間 午前9時~午後8時 |
| 種別 | 新築住宅 |
|---|---|
| 価格 | 売却済 万円 |
| 所在地 | |
| 交通 | |
| 土地面積 | () |
| 建物面積 | |
| 構造 | |
| 間取り | |
| 築年月 | |
| リフォーム | |
| 地目 | |
| 土地権利 |
| 都市計画 | |
|---|---|
| 用途地域 | |
| 建ぺい率 | |
| 容積率 | |
| 他の法令上の制限 | |
| 駐車場 | |
| 現況 | |
| 引渡条件 | |
| 引渡日 | |
| 取引態様 | |
| 設備 | |
| 接道状況 | |
| 備考 |
| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 8,800 万円 |
| 坪単価 | 26.1万円 |
| 所在地 | 千葉県富津市湊字幸ヶ原610-6外1筆 |
| 交通 |
JR内房線「上総湊駅」850m 館山自動車道「富津中央IC」4.4km |
| 土地面積 | 1,113㎡(336.68坪) |
| 地目 | 原野 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | - |
|---|---|
| 容積率 | - |
| 他の法令上の制限 | |
| 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道引込可・個別プロパン要・個別浄化槽要 |
| 接道状況 |
北西側 幅員3.7mの私道に約4m接道 |
| 備考 |
| 種別 | 中古住宅 |
|---|---|
| 価格 | 売却済 |
| 所在地 | |
| 交通 | |
| 土地面積 | () |
| 建物面積 | |
| 構造 | |
| 間取り | |
| 築年月 | |
| リフォーム | |
| 地目 | |
| 土地権利 |
| 都市計画 | |
|---|---|
| 用途地域 | |
| 建ぺい率 | |
| 容積率 | |
| 他の法令上の制限 | |
| 駐車場 | |
| 現況 | |
| 引渡条件 | |
| 引渡日 | |
| 取引態様 | |
| 設備 | |
| 接道状況 | |
| 備考 |
| 種別 | 中古住宅 |
|---|---|
| 価格 | 4,000 万円 5,000万円 |
| 所在地 | 千葉県安房郡鋸南町下佐久間 |
| 交通 |
JR内房線「安房勝山駅」1.8km 館山自動車道「鋸南富山IC」1.1km |
| 土地面積 |
公簿:233.16㎡(公簿:70.53坪) 実測:232.73㎡(実測:70.40坪) |
| 建物面積 | 108.94㎡(32.95坪) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 |
| 間取り | 3LDK+インナーガレージ+ルーフバルコニー |
| 築年月 | 平成28年11月 |
| リフォーム | |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
|---|---|
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 他の法令上の制限 | がけ条例 地すべり防止区域 土砂災害警戒区域 |
| 駐車場 | 2台(インナーガレージ、屋外) |
| 現況 | 別荘使用 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・個別プロパン・個別浄化槽 |
| 接道状況 |
東側 幅員約4mの公道に10.8m接道 |
| 備考 |