



















| 種別 | 中古店舗 |
|---|---|
| 価格 | 2,200 万円 |
| 所在地 | 千葉県館山市北条 |
| 交通 |
JR内房線「館山駅」300m 館山自動車道「富浦IC」5.3km |
| 土地面積 | 161.71㎡(48.91坪) |
| 建物面積 | 150.71㎡(45.58坪) |
| 構造 | 鉄骨木造合金メッキ鋼板アルミニューム板葺2階建 |
| 間取り | 2R |
| 築年月 | 1993年8月(築32年) |
| リフォーム | |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域内 非線引 |
|---|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 他の法令上の制限 | 総合保養地域整備法 館山市中高層建築物指導要綱 館山市景観条例 |
| 駐車場 | 有(軽自動車1台分) |
| 現況 | 空家 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・プロパンガス・公共下水道 |
| 接道状況 |
北側 幅員6.0mの公道に18.2m接道 |
| 備考 |





































| 種別 | 中古住宅 |
|---|---|
| 価格 | 3,980 万円 |
| 所在地 | 千葉県富津市川名1503-12 |
| 交通 |
JR内房線「大貫駅」3.5km 館山自動車道「富津中央IC」10.6km 館山自動車道「木更津南IC」約14km |
| 土地面積 |
公簿:786.77㎡(公簿:237.99坪) 実測:834.66㎡(実測:252.48坪) |
| 建物面積 | 138.50㎡(41.89坪) |
| 構造 | 木造かわらぶき2階建 |
| 間取り | 5SLDK+ガレージ2棟 |
| 築年月 | 2004年11月(築21年) |
| リフォーム | |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域内・市街化調整区域 |
|---|---|
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 他の法令上の制限 | |
| 駐車場 | インナーガレージ2棟有、屋外も複数台駐車可能 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 売主 |
| 設備 | 東京電力、公営水道、個別プロパン、個別浄化槽 |
| 接道状況 |
北西側 幅員4mの公道に30.54m接道 北東側 幅員4mの公道に28.95m接道 |
| 備考 | ※引渡し時に給湯器を新規交換 ※ガレージ1棟は未登記 |




















| 種別 | 土地(古家付) |
|---|---|
| 価格 | 予約済 |
| 坪単価 | 9.6万円 |
| 所在地 | 千葉県安房郡鋸南町竜島字未曾野 |
| 交通 |
JR内房線「安房勝山駅」900m 館山自動車道「鋸南富山IC」2km |
| 土地面積 | 147.13㎡(44.5坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | - |
|---|---|
| 容積率 | - |
| 他の法令上の制限 | 土砂災害警戒区域 |
| 現況 | 古家付 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・個別プロパン要・簡易水洗(汲取)・灯油(給湯) |
| 接道状況 |
南西側 幅員5.1mの公道に12.7m接道 |
| 備考 | ※建物(木造瓦葺平屋建/床面積:52.57㎡/昭和53年7月新築/間取り:3DK) ※灯油ボイラーは故障しているため補修又は交換が必要です |






















| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 880 万円 |
| 坪単価 | 8.2万円 |
| 所在地 | 千葉県館山市那古字大浜1672-144 |
| 交通 |
JR内房線「那古船形駅」650m 館山自動車道「富浦IC」2km |
| 土地面積 | 356㎡(107.69坪) |
| 地目 | 原野 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域内・非線引 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 総合保養地域整備法 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道引込済・個別プロパン要・個別浄化槽要 |
| 接道状況 |
北側 幅員4mの私道に約15m接道 |
| 備考 |
















| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 4,000 万円 |
| 坪単価 | 22.16万円 |
| 所在地 | 千葉県南房総市久枝601-1 |
| 交通 |
JR内房線「岩井駅」600m 館山自動車道「鋸南富山IC」3.3km |
| 土地面積 | 596.58㎡(180.46坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | - |
|---|---|
| 容積率 | - |
| 他の法令上の制限 | |
| 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道済・個別プロパン要・個別浄化槽要 |
| 接道状況 |
南側 幅員約4.0mの公道に約14m接道 |
| 備考 |

























| 種別 | マンション |
|---|---|
| 価格 | 880 万円 |
| 所在地 | 千葉県南房総市市部171-1 |
| 交通 |
JR内房線「岩井駅」350m 館山自動車道「鋸南富山IC」2.7km |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造ルーフィング葺14階建 |
| 築年月 | 1989年10月(築36年) |
| 総戸数 | 144戸 |
| 建物階数 | 11階/14階建 |
| 専有面積 | 48.81㎡ (14.76坪) |
| バルコニー面積 | 11.32㎡ (3.42坪) |
| リフォーム | - |
| 管理費 | 16,200円 |
|---|---|
| 修繕積立金 | 10,840円 |
| その他費用 | 水道基本料:1,500円 |
| 管理会社 | 南房総マンション管理事務所 |
| 駐車場 | 有 |
| その他施設 | 共同浴場、屋外プール(夏期営業)、テニスコート、サンライズルーム(カラオケ、麻雀、卓球、トレーニングルーム) |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡条件 | 現況有姿(荷物は売主にて撤去) |
| 引渡日 | 契約締結後2カ月以内 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・集中プロパン・集中浄化槽 |
| 備考 | ※ペット可(ペット飼育及びペット同伴細則有) ●サウナ付大浴場 利用期間 12/24~1/7・4/28~5/5・7/20~8/31の毎日 上記以外の金・土・日・祝日・休日・祝日及び休日の前日 利用時間 15:00~23:00 ※日曜日・祝日・休日 9:00~23:00 ●プール 利用期間 7/20~8/31 利用時間 9:00~18:00 ●テニスコート 利用時間 9:00~17:00 ●サンライズルーム 使用時間 9:00~23:00 |



























| 種別 | 中古住宅 |
|---|---|
| 価格 | 1,780 万円 |
| 所在地 | 千葉県南房総市千倉町川戸 |
| 交通 |
JR内房線「千倉駅」3.3km 館山自動車道「富浦IC」14.8km |
| 土地面積 | 3774.27㎡(1141.71坪) |
| 建物面積 | 95.63㎡(28.92坪) |
| 構造 | 木造瓦葺平家建 |
| 間取り | 2LDK |
| 築年月 | 2001年(築24年) |
| リフォーム | |
| 地目 | 宅地、山林 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
|---|---|
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 他の法令上の制限 | 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域 がけ条例 |
| 駐車場 | 有 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・個別プロパン・個別浄化槽 |
| 接道状況 |
南東側 幅員約3.5mの公道に接道 |
| 備考 |
































| 種別 | 中古住宅 |
|---|---|
| 価格 | 契約済 |
| 所在地 | 千葉県南房総市丸本郷字澤田 |
| 交通 |
JR内房線「南三原駅」6.0km 館山自動車道「富浦IC」12.2km |
| 土地面積 |
公簿:696㎡(公簿:210.54坪) 実測:1173.17㎡(実測:354.88坪) |
| 建物面積 | 106.82㎡(32.31坪) |
| 構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2009年1月(築17年) |
| リフォーム | 外壁塗装、樹脂デッキ交換、白蟻防除処理(令和5年実施) エコキュート交換(令和8年実施) |
| 地目 | 田 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
|---|---|
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 他の法令上の制限 | 土砂災害警戒区域 がけ条例 |
| 駐車場 | 有 |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 契約締結後2カ月以内 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・井戸水・エコキュート・個別浄化槽 |
| 接道状況 |
北側 幅員3.5mの公道に45.0m接道 東南側 幅員2.5mの公道に29.6m接道 |
| 備考 | ※地目が「田」のため、引渡しまでに地目変更手続きを行います。 ※物置は未登記となります。 ※水源が井戸水のため、浄水器メンテナンスが必要です(年1回実施) |




















| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 予約済 |
| 坪単価 | - |
| 所在地 | 千葉県安房郡鋸南町大帷子454-1 |
| 交通 |
JR内房線「保田駅」750m 館山自動車道「鋸南保田IC」1.1km |
| 土地面積 | 697㎡(210.84坪) |
| 地目 | 原野 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | - |
|---|---|
| 容積率 | - |
| 他の法令上の制限 | |
| 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道引込み済・個別プロパン要・個別浄化槽要 |
| 接道状況 |
北側 幅員約3.5mの公道に約45m接道 |
| 備考 | ※水道加入金要 |




















| 種別 | 中古住宅 |
|---|---|
| 価格 | 4,300 万円 |
| 所在地 | 千葉県富津市竹岡 |
| 交通 |
JR内房線「上総湊駅」約3km 館山自動車道「富津竹岡IC」2.6km |
| 土地面積 | 261㎡(78.95坪) |
| 建物面積 | 52.58㎡(15.90坪) |
| 構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 |
| 間取り | 1LDK |
| 築年月 | 2015年4月(築11年) |
| リフォーム | |
| 地目 | 山林 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
|---|---|
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 他の法令上の制限 | がけ条例 土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域(一部) |
| 駐車場 | 有(2台分) |
| 現況 | 空家 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・個別プロパン・個別浄化槽 |
| 接道状況 |
南側 幅員5.3~5.8mの公道に約22m接道 |
| 備考 |




















| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 3,980 万円 |
| 坪単価 | 39.8万円 |
| 所在地 | 千葉県富津市千種新田750-75 |
| 交通 |
JR内房線「大貫駅」750m 館山自動車道「富津中央IC」約7km |
| 土地面積 | 331㎡(100.12坪) |
| 地目 | 山林 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域内・非線引 |
| 用途地域 | 第一種低層住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 150% |
| 他の法令上の制限 | |
| 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道引込済・集中プロパン・個別浄化槽要 |
| 接道状況 |
北東側 幅員6mの公道に13.17m接道 |
| 備考 | ※水道加入金要 ※ケープショアガーデン大貫 管理規定有 ※当該区画は高さ制限5mとなります。 ※用途は専用住宅となり、貸別荘等は禁止されています。 |
















| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 1億1,800 万円 |
| 坪単価 | 25万円 |
| 所在地 | 千葉県南房総市千倉町忽戸535-1 |
| 交通 |
JR内房線「千倉駅」3.5km 館山自動車道「富浦IC」約17km (車で30分) |
| 土地面積 |
公簿:935.52㎡(公簿:282.99坪) 実測:1564.89㎡(実測:473.38坪) |
| 地目 | 宅地、雑種地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 別荘利用の場合:20% |
|---|---|
| 容積率 | 別荘利用の場合:40% |
| 他の法令上の制限 | 自然公園法第2種特別区域 総合保養地域整備法 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 令和8年4月以降 |
| 取引態様 | 売主 |
| 設備 | 東京電力・公営水道(メーター設置済)・個別プロパン要・個別浄化槽要 |
| 接道状況 |
西側 幅員8.5mの公道に32.76m接道 |
| 備考 |











| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 9,980 万円 |
| 坪単価 | 17万円 |
| 所在地 | 千葉県南房総市白浜町白浜字釜ケ尻5911 |
| 交通 |
JR内房線「館山駅」14km 館山自動車道「富浦IC」18.8km バスターミナル「安房白浜駅」1.8km |
| 土地面積 |
公簿:1926.20㎡(公簿:582.6坪) 実測:1943.58㎡(実測:587.93坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | - |
|---|---|
| 容積率 | - |
| 他の法令上の制限 | 総合保養地域整備法 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道引込済・個別プロパン要・個別浄化槽要 |
| 接道状況 |
南側 幅員約6.3mの公道に28.32m接道 |
| 備考 |

| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 売却済 |
| 坪単価 | |
| 所在地 | |
| 交通 | |
| 土地面積 | () |
| 地目 | |
| 土地権利 | |
| 都市計画 | |
| 用途地域 |
| 建ぺい率 | |
|---|---|
| 容積率 | |
| 他の法令上の制限 | |
| 現況 | |
| 引渡条件 | |
| 引渡日 | |
| 取引態様 | |
| 設備 | |
| 接道状況 | |
| 備考 |













| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 298 万円 |
| 坪単価 | 4.4万円 |
| 所在地 | 千葉県館山市佐野361-117 |
| 交通 |
JR内房線「館山駅」9km 館山自動車道「富浦IC」14.5km |
| 土地面積 | 224㎡(67.76坪) |
| 地目 | 山林 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域内・非線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | |
| 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道引込済(水道加入金要)・個別プロパン要・個別浄化槽要 |
| 接道状況 |
北側 幅員約4mの私道に14.40m接道 |
| 備考 |













| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 200 万円 |
| 坪単価 | 3.9万円 |
| 所在地 | 千葉県富津市西大和田字福原1060番6 |
| 交通 |
JR内房線「大貫駅」1.6km 館山自動車道「富津中央IC」7.2km |
| 土地面積 | 169.61㎡(51.30坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域内・非線引 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | |
| 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道引込済・個別プロパン要・個別浄化槽要 |
| 接道状況 |
北側 幅員4.0mの私道に約5.5m接道 |
| 備考 | ※私道は持分を所有しています。 ※水道加入金要 |










| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 480 万円 |
| 坪単価 | 5.2万円 |
| 所在地 | 千葉県富津市富津字東下州原2409-101 |
| 交通 |
JR内房線「大貫駅」3.8km 館山自動車道「木更津南IC」約10km |
| 土地面積 | 308㎡(93.17坪) |
| 地目 | 山林 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域内・市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 総合保養地域整備法 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 公営水道引込済・東京電力・個別プロパン要・個別浄化槽要 |
| 接道状況 |
南東側 幅員約5mの公道に13.63m接道 |
| 備考 | ※水道加入金要 |











| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 480 万円 |
| 坪単価 | 4.8万円 |
| 所在地 | 千葉県富津市富津字東下州原2409-27 |
| 交通 |
JR内房線「大貫駅」3.8km 館山自動車道「木更津南IC」約10km |
| 土地面積 | 330㎡(99.82坪) |
| 地目 | 山林 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域内・市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 総合保養地域整備法 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 公営水道引込済・東京電力・個別プロパン要・個別浄化槽要 |
| 接道状況 |
南西側 幅員約3mの公道に2m接道 北東側 幅員約3mの公道に10.81m接道 |
| 備考 | ※水道加入金要 |