
















| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 4,250 万円 |
| 坪単価 | 5.99万 |
| 所在地 | 千葉県安房郡鋸南町下佐久間字城之前3638番1 |
| 交通 |
JR内房線「安房勝山駅」600m 館山自動車道「鋸南富山IC」2.0km |
| 土地面積 | 2346㎡(709.66坪) |
| 地目 | 原野 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | - |
|---|---|
| 容積率 | - |
| 他の法令上の制限 | 一部土砂災害警戒区域 総合保養地域整備法 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | ※仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道引込み要・個別プロパン要・個別浄化槽要 |
| 接道状況 |
東側 幅員2.5mの公道に31m接道 西側 幅員4.6mの公道に27m接道 |
| 備考 | ※水道加入金要 |





















| 種別 | 中古住宅 |
|---|---|
| 価格 | 5,980 万円 |
| 所在地 | 千葉県富津市竹岡 |
| 交通 |
JR内房線「上総湊駅」3km 館山自動車道「富津竹岡IC」2.7km |
| 土地面積 | 865㎡(261.66坪) |
| 建物面積 | 57.13㎡(17.28坪) |
| 構造 | 木造スレートぶき平家建 |
| 間取り | 1LDK |
| 築年月 | 2001年5月(築25年) |
| リフォーム | テラス窓交換、フローリング張替え、トイレ・洗面台交換、クロス張替え、 |
| 地目 | 山林 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
|---|---|
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 他の法令上の制限 | 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域 がけ条例 |
| 駐車場 | 有 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・個別プロパン・個別浄化槽・照明交換 |
| 接道状況 |
南側 幅員4.6mの公道に約17m接道 |
| 備考 | ※敷地北側は樹木に覆われた斜面になっています。 |




























| 種別 | 中古住宅 |
|---|---|
| 価格 | 予約済 |
| 所在地 | 千葉県南房総市和田町黒岩 |
| 交通 |
JR内房線「和田浦駅」8.4km 館山自動車道「富浦IC」16.4km |
| 土地面積 | 4890.18㎡(1479.27坪) |
| 建物面積 | 143.67㎡(43.46坪) |
| 構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 間取り | 6LDK+倉庫+ガレージ2棟 |
| 築年月 | 1980年3月(築46年) |
| リフォーム | |
| 地目 | 宅地、山林、畑、田 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
|---|---|
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 他の法令上の制限 | 農地法 がけ条例 土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域 |
| 駐車場 | 有 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡条件 | 現況有姿 ※残置物込み |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・個別プロパン・個別浄化槽 |
| 接道状況 |
西側 幅員約3mの公道に接道 |
| 備考 | ※契約不適合免責 ※農地法第3条許可要 ※境界非明示 |
















| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 3,220 万円 |
| 坪単価 | 14万円 |
| 所在地 | 千葉県富津市金谷550番103外 |
| 交通 |
JR内房線「浜金谷駅」約2.9km 館山自動車道「富津金谷IC」約3.4km |
| 土地面積 | 760.35㎡(230坪) |
| 地目 | 山林 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | - |
|---|---|
| 容積率 | - |
| 他の法令上の制限 | |
| 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 分筆後 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道引込渡し・個別プロパン要・個別浄化槽要 |
| 接道状況 |
北側 幅員約5.7mの私道に約21.44m接道 |
| 備考 | ※別途、水道加入金として297,000円が必要です。 |
















| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 4,950 万円 |
| 坪単価 | 17万円 |
| 所在地 | 千葉県富津市金谷550番98外 |
| 交通 |
JR内房線「浜金谷駅」約2.9km 館山自動車道「富津金谷IC」約3.4km |
| 土地面積 | 963.84㎡(291.56坪) |
| 地目 | 山林・雑種地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | - |
|---|---|
| 容積率 | - |
| 他の法令上の制限 | |
| 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 分筆後 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道引込渡し・個別プロパン要・個別浄化槽要 |
| 接道状況 |
東側 幅員約5.3mの私道に約19.92m接道 南側 幅員5.7mの私道に約41.83m接道 |
| 備考 | ※契約締結後、分筆して引渡します。 ※別途、水道加入金として297,000円が必要です。 |
















| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 5,780 万円 |
| 坪単価 | 20万円 |
| 所在地 | 千葉県富津市金谷550番98外 |
| 交通 |
JR内房線「浜金谷駅」約2.9km 館山自動車道「富津金谷IC」約3.4km |
| 土地面積 | 955.73㎡(289.10坪) |
| 地目 | 山林 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | - |
|---|---|
| 容積率 | - |
| 他の法令上の制限 | |
| 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 分筆後 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道引込渡し・個別プロパン要・個別浄化槽要 |
| 接道状況 |
北側 幅員約5.3mの私道に約43.67m接道 東側 幅員5.3mの私道に約20.29m接道 |
| 備考 | ※契約締結後、分筆して引渡します。 ※別途、水道加入金として297,000円が必要です。 |
















| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 4,490 万円 |
| 坪単価 | 18万円 |
| 所在地 | 千葉県富津市金谷550番104 |
| 交通 |
JR内房線「浜金谷駅」約2.9km 館山自動車道「富津金谷IC」約3.4km |
| 土地面積 | 826.01㎡(249.86坪) |
| 地目 | 山林 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | - |
|---|---|
| 容積率 | - |
| 他の法令上の制限 | |
| 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 分筆後 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道引込渡し・個別プロパン要・個別浄化槽要 |
| 接道状況 |
北側 幅員約5.7mの私道に41.14m接道 西側 幅員約5.3mの私道に18.97m接道 |
| 備考 | ※別途、水道加入金として297,000円が必要です。 |
















| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 5,780 万円 |
| 坪単価 | 20万円 |
| 所在地 | 千葉県富津市金谷550番99外 |
| 交通 |
JR内房線「浜金谷駅」約2.9km 館山自動車道「富津金谷IC」約3.4km |
| 土地面積 | 955.73㎡(289.10坪) |
| 地目 | 山林 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | - |
|---|---|
| 容積率 | - |
| 他の法令上の制限 | |
| 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 分筆後 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道引込渡し・個別プロパン要・個別浄化槽要 |
| 接道状況 |
西側 幅員約5.3mの私道に約21.6m接道 南側 幅員5.7mの私道に約43.55m接道 |
| 備考 | ※契約締結後、分筆して引渡します。 ※別途、水道加入金として297,000円が必要です。 |
















| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 5,830 万円 |
| 坪単価 | 20万円 |
| 所在地 | 千葉県富津市金谷550番99外 |
| 交通 |
JR内房線「浜金谷駅」約2.9km 館山自動車道「富津金谷IC」約3.4km |
| 土地面積 | 963.69㎡(291.51坪) |
| 地目 | 山林、雑種地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | - |
|---|---|
| 容積率 | - |
| 他の法令上の制限 | |
| 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 分筆後 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道引込渡し・個別プロパン要・個別浄化槽要 |
| 接道状況 |
北側 幅員約5.3mの私道に39.78m接道 西側 幅員約5.3mの私道に17.72m接道 |
| 備考 | ※契約締結後、分筆して引渡します。 ※別途、水道加入金として297,000円が必要です。 |





















| 種別 | 中古住宅 |
|---|---|
| 価格 | 2,500 万円 |
| 所在地 | 千葉県富津市岩瀬 |
| 交通 |
JR内房線「大貫駅」1.2km 館山自動車道「富津中央IC」6.9km |
| 土地面積 | 755.92㎡(228.66坪) |
| 建物面積 | 79.00㎡(23.89坪) |
| 構造 | 木造かわらぶき平家建 |
| 間取り | 2LDK+ウッドデッキ |
| 築年月 | 2007年6月(築19年) |
| リフォーム | 2022年4月/外壁塗装 2023年6月/エコキュート交換 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域内・非線引 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域 がけ条例 総合保養地域整備法 |
| 駐車場 | 有 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・エコキュート・個別浄化槽 |
| 接道状況 |
南側 幅員約2.7mの公道に約35m接道 |
| 備考 | ※境界非明示 |

| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 売却済 |
| 坪単価 | |
| 所在地 | |
| 交通 | |
| 土地面積 | () |
| 地目 | |
| 土地権利 | |
| 都市計画 | |
| 用途地域 |
| 建ぺい率 | |
|---|---|
| 容積率 | |
| 他の法令上の制限 | |
| 現況 | |
| 引渡条件 | |
| 引渡日 | |
| 取引態様 | |
| 設備 | |
| 接道状況 | |
| 備考 |



































| 種別 | 中古住宅 |
|---|---|
| 価格 | 6,500 万円 |
| 所在地 | 千葉県南房総市高崎 |
| 交通 |
JR内房線「岩井駅」2km 館山自動車道「鋸南富山IC」4.6km |
| 土地面積 | 359.27㎡(108.67坪) |
| 建物面積 | 98.95㎡(29.93坪) |
| 構造 | 木造スレートぶき平家建 |
| 間取り | 2LDK+インナーガレージ付 |
| 築年月 | 2014年9月(築11年) |
| リフォーム | 2024年:屋根・外壁塗装 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
|---|---|
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 別荘利用の場合:10% |
| 容積率 | 別荘利用の場合:20% |
| 他の法令上の制限 | 自然公園法第2種特別地域 |
| 駐車場 | インナーガレージ、屋外駐車スペース |
| 現況 | 別荘利用 |
| 引渡条件 | 現況有姿(荷物は撤去します) |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・個別プロパン・個別浄化槽 |
| 接道状況 |
南西側 幅員約10mの私道に13.64m接道 |
| 備考 | ※インスペクション実施済の物件です ※引渡し前に売主にてハウスクリーニングを実施します ※家具・家電は売主にて撤去します ※ハーバーアイランド会規約有 ※ハーバーアイランド会費 年額/50,000円 |

















| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 1,680 万円 |
| 坪単価 | 8.0万円 |
| 所在地 | 千葉県富津市千種新田字下水越571番48 |
| 交通 |
JR内房線「大貫駅」200m 館山自動車道「富津中央IC」6.9km |
| 土地面積 | 688.69㎡(208.32坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域内 非線引き |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | |
| 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力引込可・公営水道引込可・個別プロパン要・個別浄化槽要 |
| 接道状況 |
北西側 幅員約3.7mの公道に約29m接道 南西側 幅員約3.5mの私道に22m接道 |
| 備考 | ※北西側道路より進入路の整備が必要となります。 |






























| 種別 | 中古住宅 |
|---|---|
| 価格 | 5,800 万円 |
| 所在地 | 千葉県山武郡九十九里町真亀 |
| 交通 |
JR東金線「福俵駅」11.7km 東金九十九里有料道路300m |
| 土地面積 | 495.85㎡(149.99坪) |
| 建物面積 | 108.75㎡(32.89坪) |
| 構造 | 木造ストレートぶき2階建 |
| 間取り | 2SLDK+ロフト |
| 築年月 | 2010年6月(築16年) |
| リフォーム | |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域内・非線引 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 特定用途制限地域 総合保養地域整備法 日影制限あり 自然公園法(普通地域) |
| 駐車場 | 有 |
| 現況 | 別荘使用・民泊中 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・個別プロパン・個別浄化槽 |
| 接道状況 |
東側 幅員約9mの公道に約17m接道 北側 幅員5mの公道に約25m接道 |
| 備考 | ※倉庫兼シャワールーム未登記 |

















| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 2,290 万円 |
| 坪単価 | 23万円 |
| 所在地 | 千葉県富津市金谷字丒550番81 |
| 交通 |
JR内房線「浜金谷駅」3km 館山自動車道「富津金谷IC」3.2km |
| 土地面積 | 330㎡(99.82坪) |
| 地目 | 山林 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | - |
|---|---|
| 容積率 | - |
| 他の法令上の制限 | がけ条例 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道引込済・個別プロパン要・個別浄化槽要 |
| 接道状況 |
南東側 幅員4.8mの私道に約19m接道 |
| 備考 | ※別途、水道加入金として297,000円が必要です |





















| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 1,032 万円 |
| 坪単価 | 11.3万円 |
| 所在地 | 千葉県南房総市高崎1336-2 |
| 交通 |
JR内房線「岩井駅」1km 館山自動車道「鋸南富山IC」約4km |
| 土地面積 |
公簿:266.11㎡(公簿:80.49坪) 実測:303.70㎡(実測:91.86坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | - |
|---|---|
| 容積率 | - |
| 他の法令上の制限 | |
| 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力、公営水道(メーター設置済)、個別プロパン要、個別浄化槽要 |
| 接道状況 |
東側 幅員約2.4mの公道に接道 |
| 備考 |

| 種別 | 中古住宅 |
|---|---|
| 価格 | 売却済 |
| 所在地 | |
| 交通 | |
| 土地面積 | () |
| 建物面積 | |
| 構造 | |
| 間取り | |
| 築年月 | |
| リフォーム | |
| 地目 | |
| 土地権利 |
| 都市計画 | |
|---|---|
| 用途地域 | |
| 建ぺい率 | |
| 容積率 | |
| 他の法令上の制限 | |
| 駐車場 | |
| 現況 | |
| 引渡条件 | |
| 引渡日 | |
| 取引態様 | |
| 設備 | |
| 接道状況 | |
| 備考 |









































| 種別 | 中古住宅 |
|---|---|
| 価格 | 8,800 万円 |
| 所在地 | 千葉県富津市竹岡 |
| 交通 |
JR内房線「上総湊駅」2.1km 館山自動車道「富津竹岡IC」4.3km |
| 土地面積 | 1005.62㎡(304.20坪) |
| 建物面積 | 173.48㎡(52.47坪) |
| 構造 | 木造かわらぶき2階建 |
| 間取り | 4SLDK+ロフト |
| 築年月 | 2002年8月(築24年) |
| リフォーム | 2Fバルコニー防水工事、外壁塗装 |
| 地目 | 宅地、雑種地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
|---|---|
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 他の法令上の制限 | |
| 駐車場 | 有 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・個別プロパン・個別浄化槽 |
| 接道状況 |
北側 幅員6mの私道に約34.80m接道 |
| 備考 | ※別棟 居宅/木造ストレートぶき2階建/床面積49.68㎡(15.02坪)/2003年新築 |